Rechtsgeleerdheid
Radboud Universiteit

Deze opleiding
In de opleiding Rechtsgeleerdheid krijg je uitvoerig te maken met de drie hoofdrichtingen van het recht: strafrecht, privaatrecht en staats- en bestuursrecht.
open_in_newwebsite
locatieNijmegen |
diplomaLLB |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50700 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Tijdens de bachelor Rechtsgeleerdheid leer je wat mensen, bedrijven en instituten ten opzichte van elkaar mogen. Je verdiept je in wetten, je leert mensen te helpen om hun zaken juridisch goed te regelen en om te bemiddelen bij conflicten.
Je ontwikkelt een brede, kritische blik op het recht. Recht is namelijk niet altijd zwart-wit of 'zomaar even de regels toepassen'. Je leert de wetten kennen en deze te gebruiken bij situaties uit de praktijk. Je ontwikkelt juridische vaardigheden die later goed van pas komen, zoals pleiten en goed schrijven. Om deze skills te oefenen speel je de rol van advocaat en rechter in de oefenrechtbank en doe je werkervaring op tijdens een stage.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
- voltijd te Nijmegen
- deeltijd te Nijmegen
Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid – Radboud Universiteit
Studieprogramma

periode | |||||
Onderwijs
avondonderwijs | n.v.t. |
---|---|
afstandsonderwijs | n.v.t. |
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
Keuzehulp

Studievergelijker
1/19 Radboud Universiteit
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
2/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
3/19 Radboud Universiteit
Recht & Management
Recht & Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
4/19 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/19 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
525 eerstejaars |
59% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
6/19 RUG
Fiscaal Recht
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
7/19 RUG
Internationaal en Europees recht
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
8/19 RUG
Juridische Bestuurskunde
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
9/19 RUG
Nederlands recht
Nederlands recht
€ gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
10/19 RUG
Notarieel recht
Notarieel recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
11/19 RUG
IT-recht
IT-recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
12/19 RUG
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
13/19 Maastricht University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
60% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
14/19 UU
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
15/19 UU
Utrecht Law College
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
16/19 Amsterdam UVA
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
700 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
17/19 Tilburg University
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
18/19 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
19/19 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
95 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Erasmus | Aansprakelijkheid en Verzekering | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Arbeidsrecht | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Amsterdam UVA | Arbeidsrecht | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Arbeid en onderneming part-time | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Burgerlijk recht | + motivatiebrief |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Communicatiewetenschap | + 40 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Crisis and Security Management | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Duale Master Onderneming & Recht dual research | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
UU | European Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | European Law | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | European Law and Global Affairs | + basiskennis + erkende certificaten + motivatiebrief |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
Amsterdam UVA | European Private Law | geen aanvullende eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Financieel Recht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Financieel recht | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
Maastricht University | Fiscaal Recht | + aanvullende vakeisen |
Tilburg University | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
RUG | Fiscaal Recht full-time,part-time | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Internationaal en Europees belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Nederlands belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Gezondheidsrecht | geen aanvullende eisen |
UU | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Informatierecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Internationaal publiekrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International and European Law | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | International and European Law Advanced | + aanvullende vakeisen + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | European Union Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | International Trade and Investment Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Public International Law | geen aanvullende eisen |
UU | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public International Law | + aanv. eisen |
Tilburg University | Digital Innovation in Commerce and Finance | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Crimes, Conflict and Criminology | + aanv. eisen |
RUG | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
RUG | IT-recht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Law and Technology | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Migration and Refugee Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Technology Law | geen aanvullende eisen |
UU | Legal Research research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | MSc. International and European Governance | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. Management van de Publieke Sector | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. Public Administration | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. Public Management and Leadership | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Nederlands Recht | geen aanvullende eisen |
RUG | Nederlands recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
UU | Notarieel recht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Notarieel recht part-time | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Notarieel Recht | + aanvullende vakeisen |
UU | Onderneming en Recht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Ondernemingsrecht | + motivatiebrief |
Tilburg University | Ondernemingsrecht | + 12 EC pre-master |
Erasmus | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Ondernemingsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Ondernemingsrecht aan de Zuidas | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
RUG | Ondernemingsrecht-duaal dual | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Onderwijswetenschappen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Onderzoeksmaster Onderneming & Recht research | + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Pedagogical Sciences | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Pedagogische Wetenschappen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
RUG | Privaatrecht | + aanv. eisen |
UU | Privaatrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Commerciële rechtspraktijk | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Privaatrechtelijke rechtspraktijk part-time | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Publiekrecht research | + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Strafrecht part-time | geen aanvullende eisen |
RUG | Strafrecht | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
UU | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Recht van de Gezondheidszorg | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid | + aanv. eisen |
RUG | Rechtswetenschappelijk Onderzoek research | + aanv. eisen |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Staats- en Bestuursrecht | + motivatiebrief |
RUG | Staats- en bestuursrecht | + aanv. eisen |
UU | Staats- en bestuursrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Togamaster | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Togamaster dual | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
Contact
