Master's student
The teachers are very good: involved, approachable and enthusiastic about their courses. It's always possible to ask questions. Very often they guide excursions as well.
! | Deze opleiding communiceert alleen in het Engels. We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie. |
locatieLeiden |
diploma |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig English |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56824 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
periode | |||||
Arts in Society | |||||
Big Media | |||||
Academic Skills 2 (Art History): Searching and Processing Information, Writing and Oral Presentations | |||||
History of Design and Domestic Culture 1500-present | |||||
Representation | |||||
Curating Cultures | |||||
Cinema and Photography | |||||
Freshman's Class/ Academic Skills 1 seminar: On the Scholarly Study of Art and its History | |||||
How The World Makes Art | |||||
Art in the West -1800 | |||||
Modern and Contemporary Visual Art and Photography after 1800 |
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
onderwijsopzet | 60% zelfstudie 30% theorie 10% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209
aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
hbo-p | toelaatbaar |
taaltoets
vooropleiding
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 350 | kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1218 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
171 | studenten volgen deze opleiding |
85% | daarvan is vrouw |
44 | eerstejaars gestart in 2017 |
84% | daarvan is vrouw |
27713 | studenten aan de Universiteit Leiden |
59% | daarvan is vrouw |
31058 | studenten studerend |
12630 | studenten woonachtig |
€ 350 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
20 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
44 eerstejaars |
84% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
44 eerstejaars |
84% vrouw |
? uur contacttijd/week |
85% Nederlandstalig 15% Engelstalig |
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
24 eerstejaars |
83% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
star Keuzegids beste opleiding 2018 1e Keuzegids beste opleiding 2020 1e Keuzegids beste opleiding 2019 1e |
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
38 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
27 eerstejaars |
77% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.1 | 4.2 |
inhoud | 3.8 | 3.8 |
docenten | 3.7 | 3.9 |
studiefaciliteiten | 3.4 | 3.4 |
studielast | 3.8 | 3.6 |
studiebegeleiding | 3.3 | 3.4 |
€ 1701 | gemiddeld bruto maandloon |
36% | kans op een vaste baan |
19% | kans op een voltijd baan |
34% | kans op een baan op niveau |
31% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
67% | is tevreden over de studiekeuze |
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Radboud Universiteit | Art and Visual Culture research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
UU | Art History research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Contemporary Art History | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Design Cultures | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Arts and Culture | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Art Studies research | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Art, Architecture and Interior before 1800 | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Contemporary Art in a Global Perspective | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Museums and Collections | + aanv. eisen |
RUG | Arts, Media and Literary Studies research | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Asian Studies (60EC) | + aanv. eisen |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Creative Industries | geen aanvullende eisen |
RUG | Cultural Leadership research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Curating Art and Cultures | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + instaptoets |
RUG | Digital Humanities | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
RUG | Europese Letteren en Interculturaliteit | + aanv. eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Heritage Studies full-time,part-time | + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Heritage Studies: Heritage and Memory Studies dual | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Historical, Literary and Cultural Studies research | + aanv. eisen |
RUG | History of Architecture and Town planning | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Critical Studies in Art and Culture research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Literature and Contested Spaces research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Klassieke Cultuur | + aanvullende vakeisen |
Amsterdam VU | Architectuurgeschiedenis | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Kunst- en Cultuurwetenschappen | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Kunst- en Cultuurwetenschappen | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Kunstbeleid en Kunstbedrijf | geen aanvullende eisen |
RUG | Kunstgeschiedenis | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Kunstgeschiedenis | geen aanvullende eisen |
UU | educatie en communicatie educational | + 60 EC pre-master |
RUG | Landschapsgeschiedenis | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational | + 60 EC pre-master |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Film and Photographic Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Oudheidstudies | + aanvullende vakeisen |
RUG | Religion and Cultural Heritage | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
RUG | Vertalen in Europa | + aanv. eisen |
Coordinator of Studies for Arts, Media and Society BA
__